Die Meisterjahre
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Offenau | 14 | 14 | 0 | 0 | 28:0 | 99:13 | 207:40 | |
2 | SG Heilbronn/Leingarten VI | 13 | 11 | 0 | 2 | 22:4 | 79:25 | 162:71 | |
3 | TSV Pfedelbach | 13 | 8 | 0 | 5 | 16:10 | 60:44 | 130:98 | |
4 | SG Brackenheim/Schwaigern | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:12 | 50:54 | 106:123 | |
5 | TV Bad Rappenau II | 13 | 6 | 2 | 5 | 14:12 | 48:56 | 113:123 | |
6 | TG Offenau II | 14 | 5 | 2 | 7 | 12:16 | 51:61 | 112:129 | |
7 | TSV Pfedelbach II | 13 | 2 | 2 | 9 | 6:20 | 30:74 | 69:155 | |
8 | TV Lauffen II | 13 | 0 | 4 | 9 | 4:22 | 30:74 | 74:151 | |
9 | Spfr. Affaltrach III | 12 | 0 | 2 | 10 | 2:22 | 25:71 | 67:150 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Offenau | 18 | 13 | 3 | 2 | 29:7 | 96:47 | 202:110 | |
2 | SG Heilbronn/Leingarten V | 18 | 11 | 6 | 1 | 28:8 | 90:54 | 193:122 | |
3 | Neckarsulmer SU III | 18 | 11 | 3 | 4 | 25:11 | 95:49 | 200:118 | |
4 | SG Heilbronn/Leingarten VI | 18 | 10 | 5 | 3 | 25:11 | 91:53 | 194:123 | |
5 | SG Brackenheim/Schwaigern | 18 | 10 | 5 | 3 | 25:11 | 91:53 | 193:126 | |
6 | Spfr. Affaltrach II | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:20 | 70:74 | 154:163 | |
7 | Neckarsulmer SU IV | 18 | 6 | 2 | 10 | 14:22 | 68:76 | 158:163 | |
8 | TV Bad Rappenau II | 18 | 4 | 2 | 12 | 10:26 | 48:96 | 115:205 | |
9 | TG Offenau II | 18 | 1 | 4 | 13 | 6:30 | 44:99 | 99:206 | |
10 | TSV Pfedelbach II | 18 | 1 | 0 | 17 | 2:34 | 26:118 | 70:242 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | TG Offenau | 22:2 | 74:22 | 154:03 |
2 | TV Lauffen II | 17:7 | 59:37 | 131:27 |
3 | TV Bad Rappenau III | 16:8 | 64:32 | 140:14 |
4 | SC Oberes Zabergäu II | 15:9 | 51:45 | 114:43 |
5 | Spfr. Affaltrach | 8:16 | 29:08 | 67:24 |
6 | SF Neckarwestheim | 7:17 | 37:59 | 89:06 |
7 | NSU Neckarsulm II | 6:18 | 38:58 | 90:04 |
8 | SG Brackenheim/Schwaigern II | 5:19 | 34:03 | 83:1 |
Abschlusstabelle 1994/1995 => Aufstieg in die Kreisliga Buchen Mosbach Heilbronn
Rang | Mannschaft | Punkte | Spiele |
1 | TG Offenau | 13:3 | 42:22 |
2 | SC Ilsfeld | 10:6 | 35:29 |
3 | TV Bad Rappenau | 9:7 | 36:28 |
4 | Walldürn | 6:10 | 24:40 |
5 | Schwaigern | 2:14 | 23:41 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Lauffen | 12 | 10 | 2 | 0 | 22:2 | 66:28 | 142:71 | |
2 | SF Zaberfeld | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:7 | 59:35 | 125:89 | |
3 | SG Heilbronn/Leingarten IV | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:11 | 51:45 | 124:104 | |
4 | TG Offenau | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:12 | 47:49 | 105:109 | |
5 | SG Heilbronn/Leingarten V | 12 | 5 | 1 | 6 | 11:13 | 41:53 | 102:116 | |
6 | SU Neckarsulm | 12 | 3 | 0 | 9 | 6:18 | 43:53 | 100:118 | |
7 | TSV Pfedelbach | 12 | 1 | 1 | 10 | 3:21 | 26:70 | 60:151 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Brackenheim/Schwaigern | 10 | 9 | 1 | 0 | 19:1 | 55:25 | 117:61 | |
2 | Spfr. Affaltrach II | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:4 | 58:22 | 126:50 | |
3 | TV Lauffen II | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:7 | 44:35 | 99:83 | |
4 | TV Bad Rappenau II | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:14 | 33:47 | 77:102 | |
5 | TG Offenau II | 10 | 0 | 3 | 7 | 3:17 | 27:53 | 63:119 | |
6 | TSV Pfedelbach II | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:17 | 22:57 | 52:119 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Heilbronn/Leingarten IV | 12 | 11 | 0 | 1 | 22:2 | 75:21 | 158:55 | |
2 | TV Bad Rappenau | 12 | 9 | 1 | 2 | 19:5 | 60:36 | 126:89 | |
3 | SF Zaberfeld | 12 | 7 | 0 | 5 | 14:10 | 53:43 | 118:100 | |
4 | TG Offenau | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:13 | 43:53 | 107:116 | |
5 | SG Heilbronn/Leingarten V | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:14 | 48:48 | 116:111 | |
6 | SU Neckarsulm | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:16 | 42:54 | 92:119 | |
7 | SG Brackenheim/Schwaigern | 12 | 0 | 0 | 12 | 0:24 | 15:81 | 42:169 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Pfedelbach | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:2 | 59:21 | 125:52 | |
2 | Spfr. Affaltrach II | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:7 | 49:31 | 111:71 | |
3 | TV Bad Rappenau II | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:8 | 41:39 | 90:88 | |
4 | TG Offenau II | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:13 | 31:49 | 70:105 | |
5 | TV Lauffen II | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:14 | 30:50 | 67:112 | |
6 | TSV Pfedelbach II | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:16 | 30:50 | 72:107 |
. | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spfr. Affaltrach | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 34:6 | 71:21 | |
2 | SG Heilbronn/Leingarten IV | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 24:16 | 55:41 | |
3 | Neckarsulmer SU | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 19:21 | 44:52 | |
4 | TG Offenau | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 18:22 | 46:53 | |
5 | SG Heilbronn/Leingarten V | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 17:23 | 44:52 | |
6 | TV Bad Rappenau | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 8:32 | 28:69 | |
7 | Neckarsulmer SU II | zurückgezogen am 15.10.2021 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Brackenheim/Schwaigern | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 34:14 | 72:32 | |
2 | TV Bad Rappenau II | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 30:17 | 62:47 | |
3 | Spfr. Affaltrach II | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 29:19 | 62:41 | |
4 | TSV Pfedelbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 27:21 | 60:47 | |
5 | TV Lauffen II | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 23:24 | 49:55 | |
6 | TG Offenau II | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 18:30 | 46:61 | |
7 | TSV Pfedelbach II | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 6:42 | 16:84 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spfr. Affaltrach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:0 | 16:3 |
2 | SG Heilbronn/Leingarten IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:2 | 13:7 |
3 | TV Bad Rappenau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:3 | 9:9 |
4 | Neckarsulmer SU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 4:4 | 9:8 |
5 | Neckarsulmer SU II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 4:4 | 8:9 |
6 | SG Heilbronn/Leingarten V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:4 | 9:9 |
7 | TG Offenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:6 | 7:13 |
8 | Spfr. Affaltrach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:8 | 3:16 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Pfedelbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:0 | 16:0 | |
2 | SG Heilbronn/Leingarten VI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:3 | 11:6 | |
3 | SG Brackenheim/Schwaigern | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:3 | 11:7 | |
4 | TV Bad Rappenau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | Spfr. Affaltrach III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TG Offenau II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:5 | 7:11 | |
7 | TV Lauffen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:5 | 6:11 | |
8 | TSV Pfedelbach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:8 | 0:16 |
Abschlusstabelle 2019/2020
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Offenau | 14 | 14 | 0 | 0 | 28:0 | 99:13 | 207:40 | |
2 | SG Heilbronn/Leingarten VI | 13 | 11 | 0 | 2 | 22:4 | 79:25 | 162:71 | |
3 | TSV Pfedelbach | 13 | 8 | 0 | 5 | 16:10 | 60:44 | 130:98 | |
4 | SG Brackenheim/Schwaigern | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:12 | 50:54 | 106:123 | |
5 | TV Bad Rappenau II | 13 | 6 | 2 | 5 | 14:12 | 48:56 | 113:123 | |
6 | TG Offenau II | 14 | 5 | 2 | 7 | 12:16 | 51:61 | 112:129 | |
7 | TSV Pfedelbach II | 13 | 2 | 2 | 9 | 6:20 | 30:74 | 69:155 | |
8 | TV Lauffen II | 13 | 0 | 4 | 9 | 4:22 | 30:74 | 74:151 | |
9 | Spfr. Affaltrach III | 12 | 0 | 2 | 10 | 2:22 | 25:71 | 67:150 |
Abschlusstabelle 2018/2019
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Heilbronn/Leingarten III | 16 | 13 | 3 | 0 | 29:3 | 96:31 | 206:79 | |
2 | Neckarsulmer SU | 16 | 10 | 4 | 2 | 24:8 | 88:40 | 187:101 | |
3 | TV Bad Rappenau | 16 | 10 | 3 | 3 | 23:9 | 82:46 | 180:118 | |
4 | SG Heilbronn/Leingarten IV | 16 | 9 | 2 | 5 | 20:12 | 67:59 | 149:137 | |
5 | SF Zaberfeld | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:13 | 72:56 | 156:129 | |
6 | SG Heilbronn/Leingarten V | 16 | 4 | 3 | 9 | 11:21 | 52:75 | 121:165 | |
7 | Neckarsulmer SU II | 16 | 3 | 3 | 10 | 9:23 | 48:80 | 124:174 | |
8 | TSV Pfedelbach | 16 | 3 | 0 | 13 | 6:26 | 38:90 | 99:190 | |
9 | TG Offenau | 16 | 1 | 1 | 14 | 3:29 | 31:97 | 84:213 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spfr. Affaltrach II | 18 | 16 | 2 | 0 | 34:2 | 112:31 | 237:91 | |
2 | Neckarsulmer SU III | 18 | 15 | 1 | 2 | 31:5 | 109:34 | 225:88 | |
3 | SG Brackenheim/Schwaigern | 18 | 9 | 6 | 3 | 24:12 | 86:58 | 183:130 | |
4 | TSV Pfedelbach II | 18 | 10 | 3 | 5 | 23:13 | 78:66 | 171:152 | |
5 | TV Lauffen II | 18 | 8 | 3 | 7 | 19:17 | 68:74 | 157:162 | |
6 | TV Bad Rappenau II | 18 | 5 | 5 | 8 | 15:21 | 67:77 | 152:169 | |
7 | SG Heilbronn/Leingarten VI | 18 | 4 | 4 | 10 | 12:24 | 62:82 | 143:174 | |
8 | Neckarsulmer SU IV | 18 | 4 | 4 | 10 | 12:24 | 51:92 | 119:202 | |
9 | TG Offenau II | 18 | 2 | 3 | 13 | 7:29 | 48:96 | 115:204 | |
10 | Spfr. Affaltrach III | 18 | 1 | 1 | 16 | 3:33 | 36:107 | 90:220 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Offenau | 18 | 13 | 3 | 2 | 29:7 | 96:47 | 202:110 | |
2 | SG Heilbronn/Leingarten V | 18 | 11 | 6 | 1 | 28:8 | 90:54 | 193:122 | |
3 | Neckarsulmer SU III | 18 | 11 | 3 | 4 | 25:11 | 95:49 | 200:118 | |
4 | SG Heilbronn/Leingarten VI | 18 | 10 | 5 | 3 | 25:11 | 91:53 | 194:123 | |
5 | SG Brackenheim/Schwaigern | 18 | 10 | 5 | 3 | 25:11 | 91:53 | 193:126 | |
6 | Spfr. Affaltrach II | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:20 | 70:74 | 154:163 | |
7 | Neckarsulmer SU IV | 18 | 6 | 2 | 10 | 14:22 | 68:76 | 158:163 | |
8 | TV Bad Rappenau II | 18 | 4 | 2 | 12 | 10:26 | 48:96 | 115:205 | |
9 | TG Offenau II | 18 | 1 | 4 | 13 | 6:30 | 44:99 | 99:206 | |
10 | TSV Pfedelbach II | 18 | 1 | 0 | 17 | 2:34 | 26:118 | 70:242 |
Stand: 25.09.2017 Quelle: bwbv.badminton.liga.nu
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Lauffen | 14 | 13 | 1 | 0 | 27:1 | 83:29 | 176:76 | |
2 | SC Oberes Zabergäu | 14 | 9 | 4 | 1 | 22:6 | 66:46 | 147:112 | |
3 | TV Bad Rappenau | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:9 | 70:42 | 151:99 | |
4 | SG Heilbronn/Leingarten IV | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:12 | 59:53 | 137:121 | |
5 | TV Lauffen II | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:18 | 52:60 | 121:131 | |
6 | TSV Pfedelbach | 14 | 3 | 1 | 10 | 7:21 | 37:75 | 90:165 | |
7 | Neckarsulmer SU II | 14 | 3 | 0 | 11 | 6:22 | 45:67 | 107:149 | |
8 | TG Offenau | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:23 | 36:76 | 84:160 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spfr. Affaltrach | 16 | 14 | 2 | 0 | 30:2 | 105:23 | 220:58 | |
2 | SG Brackenheim/Schwaigern | 16 | 12 | 2 | 2 | 26:6 | 88:40 | 185:92 | |
3 | SG Heilbronn/Leingarten V | 16 | 11 | 3 | 2 | 25:7 | 84:44 | 176:102 | |
4 | Neckarsulmer SU III | 16 | 10 | 1 | 5 | 21:11 | 78:50 | 168:117 | |
5 | Neckarsulmer SU IV | 16 | 4 | 3 | 9 | 11:21 | 56:72 | 128:156 | |
6 | TV Bad Rappenau II | 16 | 4 | 1 | 11 | 9:23 | 48:80 | 115:179 | |
7 | Spfr. Affaltrach II | 16 | 4 | 1 | 11 | 9:23 | 44:84 | 102:177 | |
8 | TG Offenau II | 16 | 3 | 3 | 10 | 9:23 | 40:88 | 89:193 | |
9 | TSV Pfedelbach II | 16 | 1 | 2 | 13 | 4:28 | 33:95 | 86:195 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Heilbronn/Leingarten IV | 14 | 12 | 1 | 1 | 25:3 | 81:30 | 171:80 | |
2 | TV Lauffen | 14 | 10 | 2 | 2 | 22:6 | 75:37 | 167:87 | |
3 | SG Heilbronn/Leingarten III | 14 | 9 | 3 | 2 | 21:7 | 73:39 | 159:93 | |
4 | TV Bad Rappenau | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:15 | 56:56 | 127:127 | |
5 | TSV Pfedelbach | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:15 | 53:59 | 123:134 | |
6 | Neckarsulmer SU II | 14 | 4 | 1 | 9 | 9:19 | 46:65 | 102:146 | |
7 | TG Offenau | 14 | 1 | 3 | 10 | 5:23 | 27:85 | 72:180 | |
8 | TV Lauffen II | 14 | 1 | 2 | 11 | 4:24 | 36:76 | 90:164 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Oberes Zabergäu | 18 | 17 | 1 | 0 | 35:1 | 123:21 | 259:54 | |
2 | SG Brackenheim/Schwaigern | 18 | 13 | 3 | 2 | 29:7 | 98:46 | 207:107 | |
3 | Spfr. Affaltrach | 18 | 14 | 1 | 3 | 29:7 | 96:48 | 202:123 | |
4 | Neckarsulmer SU III | 18 | 8 | 5 | 5 | 21:15 | 72:72 | 156:159 | |
5 | SG Heilbronn/Leingarten V | 18 | 8 | 4 | 6 | 20:16 | 76:68 | 164:151 | |
6 | TV Bad Rappenau II | 18 | 7 | 3 | 8 | 17:19 | 70:74 | 157:170 | |
7 | Spfr. Affaltrach II | 18 | 3 | 3 | 12 | 9:27 | 49:95 | 123:202 | |
8 | Neckarsulmer SU IV | 18 | 4 | 0 | 14 | 8:28 | 43:101 | 103:212 | |
9 | TSV Pfedelbach II | 18 | 1 | 5 | 12 | 7:29 | 51:93 | 120:201 | |
10 | TG Offenau II | 18 | 2 | 1 | 15 | 5:31 | 42:102 | 103:215 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neckarsulmer SU | 16 | 15 | 1 | 0 | 31:1 | 103:25 | 214:79 | |
2 | SG Heilbronn/Leingarten IV | 16 | 11 | 2 | 3 | 24:8 | 80:48 | 183:125 | |
3 | SG Heilbronn/Leingarten V | 16 | 9 | 3 | 4 | 21:11 | 74:54 | 163:121 | |
4 | SG Pfedelbach/Neuenstein | 16 | 7 | 4 | 5 | 18:14 | 68:60 | 150:136 | |
5 | TG Offenau | 16 | 7 | 2 | 7 | 16:16 | 57:71 | 142:167 | |
6 | Neckarsulmer SU II | 16 | 5 | 3 | 8 | 13:19 | 62:66 | 145:154 | |
7 | TV Lauffen II | 16 | 2 | 5 | 9 | 9:23 | 50:78 | 116:172 | |
8 | SC Oberes Zabergäu | 16 | 3 | 3 | 10 | 9:23 | 46:82 | 113:175 | |
9 | SG Brackenheim/Schwaigern | 16 | 0 | 3 | 13 | 3:29 | 36:92 | 97:194 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Bad Rappenau | 16 | 14 | 1 | 1 | 29:3 | 106:21 | 222:56 | |
2 | Spfr. Affaltrach | 16 | 13 | 2 | 1 | 28:4 | 101:27 | 215:67 | |
3 | SF Neckarwestheim | 16 | 10 | 3 | 3 | 23:9 | 73:51 | 159:110 | |
4 | SG Heilbronn/Leingarten VI | 16 | 8 | 1 | 7 | 17:15 | 67:61 | 143:135 | |
5 | TG Offenau II | 16 | 6 | 3 | 7 | 15:17 | 55:72 | 126:160 | |
6 | Spfr. Affaltrach II | 16 | 5 | 2 | 9 | 12:20 | 58:69 | 135:154 | |
7 | Neckarsulmer SU III | 16 | 4 | 2 | 10 | 10:22 | 50:75 | 114:166 | |
8 | Neckarsulmer SU IV | 16 | 1 | 3 | 12 | 5:27 | 30:96 | 71:197 | |
9 | SG Pfedelbach/Neuenstein II | 16 | 1 | 3 | 12 | 5:27 | 30:98 | 67:207 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Lauffen | 14 | 10 | 3 | 1 | 23:5 | 78:34 | 167:92 | |
2 | SG Heilbronn/Leingarten V | 14 | 10 | 3 | 1 | 23:5 | 76:36 | 168:89 | |
3 | SG Pfedelbach/Neuenstein | 14 | 8 | 4 | 2 | 20:8 | 64:48 | 140:111 | |
4 | TG Offenau | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:11 | 66:46 | 146:110 | |
5 | SC Oberes Zabergäu | 14 | 6 | 1 | 7 | 13:15 | 58:54 | 134:124 | |
6 | TV Lauffen II | 14 | 3 | 3 | 8 | 9:19 | 43:69 | 103:142 | |
7 | SG Brackenheim/Schwaigern | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:23 | 34:78 | 80:165 | |
8 | SG Heilbronn/Leingarten VI | 14 | 1 | 0 | 13 | 2:26 | 29:83 | 69:174 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neckarsulmer SU II | 18 | 17 | 0 | 1 | 34:2 | 120:24 | 249:63 | |
2 | TV Bad Rappenau | 18 | 15 | 0 | 3 | 30:6 | 106:38 | 224:97 | |
3 | SF Neckarwestheim | 18 | 13 | 2 | 3 | 28:8 | 100:44 | 215:109 | |
4 | Spfr. Affaltrach | 18 | 13 | 0 | 5 | 26:10 | 100:44 | 220:113 | |
5 | SG Brackenheim/Schwaigern II | 18 | 7 | 3 | 8 | 17:19 | 66:78 | 146:169 | |
6 | Neckarsulmer SU III | 18 | 6 | 2 | 10 | 14:22 | 63:81 | 148:179 | |
7 | Spfr. Affaltrach II | 18 | 3 | 6 | 9 | 12:24 | 51:93 | 122:203 | |
8 | TG Offenau II | 18 | 3 | 5 | 10 | 11:25 | 55:89 | 124:194 | |
9 | SG Pfedelbach/Neuenstein II | 18 | 1 | 3 | 14 | 5:31 | 34:110 | 88:226 | |
10 | Neckarsulmer SU IV | 18 | 1 | 1 | 16 | 3:33 | 25:119 | 63:246 |
Stand: 01.05.2013 Quelle: bwbv.badminton.liga.nu
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neckarsulmer SU | 14 | 11 | 3 | 0 | 25:3 | 84:27 | 182:72 | |
2 | SG Heilbronn/Leingarten V | 14 | 10 | 2 | 2 | 22:6 | 74:38 | 159:92 | |
3 | TV Lauffen | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:9 | 67:45 | 150:101 | |
4 | TG Offenau | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:12 | 58:54 | 126:122 | |
5 | SC Oberes Zabergäu | 14 | 7 | 1 | 6 | 15:13 | 53:59 | 118:132 | |
6 | TV Lauffen II | 14 | 4 | 0 | 10 | 8:20 | 46:66 | 107:143 | |
7 | SG Brackenheim/Schwaigern | 14 | 2 | 2 | 10 | 6:22 | 36:75 | 85:163 | |
8 | SG Heilbronn/Leingarten VI | 14 | 0 | 1 | 13 | 1:27 | 29:83 | 71:173 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Neuenstein/Pfedelbach | 16 | 15 | 1 | 0 | 31:1 | 104:24 | 217:60 | |
2 | Neckarsulmer SU II | 16 | 12 | 2 | 2 | 26:6 | 93:35 | 200:84 | |
3 | Spfr. Affaltrach | 16 | 11 | 3 | 2 | 25:7 | 82:46 | 177:116 | |
4 | SF Neckarwestheim | 16 | 10 | 0 | 6 | 20:12 | 75:53 | 158:119 | |
5 | TV Bad Rappenau II | 16 | 7 | 1 | 8 | 15:17 | 65:63 | 141:132 | |
6 | SG Brackenheim/Schwaigern II | 16 | 6 | 0 | 10 | 12:20 | 54:74 | 122:166 | |
7 | Spfr. Affaltrach II | 16 | 3 | 1 | 12 | 7:25 | 43:85 | 107:181 | |
8 | Neckarsulmer SU III | 16 | 2 | 0 | 14 | 4:28 | 33:95 | 85:198 | |
9 | TG Offenau II | 16 | 2 | 0 | 14 | 4:28 | 27:101 | 61:212 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | SG Heilbronn/Leingarten IV | 24:0 | 73:23 | 158:65 |
2 | SG Heilbronn/Leingarten V | 19:5 | 68:28 | 145:76 |
3 | SC Oberes Zabergäu | 17:7 | 59:37 | 135:88 |
4 | Neckarsulmer SU | 12:12 | 45:51 | 102:118 |
5 | TV Lauffen | 9:15 | 44:52 | 110:116 |
6 | TG Offenau | 8:16 | 37:59 | 90:131 |
7 | SG Brackenheim/Schwaigern | 7:17 | 36:60 | 85:137 |
8 | SG Heilbronn/Leingarten VI | 0:24 | 22:74 | 58:152 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | TG Offenau | 22:2 | 74:22 | 154:03 |
2 | TV Lauffen II | 17:7 | 59:37 | 131:27 |
3 | TV Bad Rappenau III | 16:8 | 64:32 | 140:14 |
4 | SC Oberes Zabergäu II | 15:9 | 51:45 | 114:43 |
5 | Spfr. Affaltrach | 8:16 | 29:08 | 67:24 |
6 | SF Neckarwestheim | 7:17 | 37:59 | 89:06 |
7 | NSU Neckarsulm II | 6:18 | 38:58 | 90:04 |
8 | SG Brackenheim/Schwaigern II | 5:19 | 34:03 | 83:15 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Spiele |
1 | SG Heilbronn/Leingarten VI | 28:4 | 95:33 |
2 | TG Offenau | 27:5 | 92:36 |
3 | TV Lauffen II | 22:10 | 75:53 |
4 | TV Bad Rappenau III | 16:16 | 61:65 |
5 | SG Brackenheim/Schwaigern II | 14:18 | 61:67 |
6 | SF Neckarwestheim | 14:18 | 58:69 |
7 | SC Oberes Zabergäu II | 13:19 | 61:67 |
8 | SV Neckarsulm II | 5:27 | 42:86 |
9 | SF Neckarwestheim II | 5:27 | 29:98 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Spiele |
1 | SG Heilbronn/Leingarten VI | 24:0 | 169:37 |
2 | TG Offenau | 19:5 | 144:64 |
3 | SG Brackenheim/Schwaigern II | 13:11 | 101:111 |
4 | TV Lauffen II | 9:15 | 92:113 |
5 | TV Bad Rappenau III | 8:16 | 88:126 |
6 | SC Oberes Zabergäu II | 7:17 | 76:136 |
7 | SV Neckarsulm II | 4:20 | 63:146 |
Rang |
Mannschaft |
Punkte |
Spiele |
1 |
SF Neckarwestheim I |
19:5 |
62:34 |
2 |
SG Heilbronn/Leingarten VIII |
18:6 |
58:38 |
3 |
TG Offenau |
13:11 |
52:42 |
4 |
SG Brackenheim/Schwaigern II |
12:12 |
49:47 |
5 |
SC Oberes Zabergäu II |
11:13 |
45:51 |
6 |
SV Neckarsulm II |
8:16 |
38:56 |
7 |
TV Lauffen II |
3:21 |
30:66 |
Rang |
Mannschaft |
Punkte |
Spiele |
1 |
TV Bad Rappenau II |
24:0 |
81:15 |
2 |
TG Offenau |
20:4 |
71:25 |
3 |
SF Neckarwestheim I |
15:9 |
51:45 |
4 |
