Unsere Trainingszeiten
Mannschaftstraining mit Hobby- und Jugendspielern
Dienstag, 19:45 - 22:00 Uhr
Aktuelle Saisonergebnisse
Tabelle 23/24 – Bezirk Nordbaden Bezirksliga “Neckar-Odenwald” (3-4)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Lauffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | SF Zaberfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | SG Heilbronn/Leingarten IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | SG Heilbronn/Leingarten V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TG Offenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | SU Neckarsulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | TSV Pfedelbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Tabelle 23/24 – Bezirk Nordbaden Kreisliga “Buchen-Mosbach-Heilbronn” (3-4)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Lauffen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | SG Brackenheim/Schwaigern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | Spfr. Affaltrach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TV Bad Rappenau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TG Offenau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TSV Pfedelbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stand: 31.08.2023 Quelle: bwbv.badminton.liga.nu
Die Mannschaft der TGO 2012
von links: Konstantin Brilz, Linda Pierro, Michaela Zimmermann, Harry Gerths, Franci Trumpf, Julian Weiß, Irene Stang, Stefan Cossettini, Birgit Baldauf, Bülent Gün, Chritian Hußlik und Volker Koch (es fehlen: Vanessa Breitschopf, Saskia Pierro, Joachim Gehrig, Chris Patrick Harsch)