Nr. | Name / Beitragsart | Abteilung | Zahlungsweise | Betrag |
1 | Vollmitglied | Hauptverein | jährlich | 60,00 € |
2 | Ehepartner | Hauptverein | jährlich | 35,00 € |
3 | befristet ermäßigt * | Hauptverein | jährlich | 30,00 € |
4 | 1. Kind | Hauptverein | jährlich | 25,00 € |
5 | 2. Kind | Hauptverein | jährlich | 15,00 € |
6 | weitere Kinder | Hauptverein | jährlich | 0,00 € |
7 | Passiv | Hauptverein | jährlich | 35,00 € |
8 | Passiv Ehepartner | Hauptverein | jährlich | 20,00 € |
9 | Familienbeitrag 2 Erw. + 1 oder mehrere Kinder bis 18 Jahre oder 1 Erw. + 2 oder mehrere Kinder bis 18 Jahre |
Hauptverein | jährlich | 95,00 € |
11 | Beitragsbefreit | Hauptverein | jährlich | 0,00 € |
14 | Rentner (ab 65 Jahre) | Hauptverein | jährlich | 30,00 € |
15 | Passiv Rentner | Hauptverein | jährlich | 20,00 € |
* Anträge auf Ermäßigung des Beitrags müssen schriftlich bis spätestens zum 31.12. des Vorjahres gestellt werden, damit sie zum Beitragseinzug berücksichtigt werden können. |
Zusatzbeiträge der Sparten
Fußball
Nr. | Name | Abteilung | Zahlungsweise | Betrag |
40 | Zusatzbeitrag Fussball Familie | Fussball | jährlich | 35,00 € |
42 | Zusatzbeitrag Fussball | Fussball | jährlich | 25,00 € |
43 | Zusatzbeitrag Fussball Schüler | Fussball | jährlich | 15,00 € |
44 | Zusatzbeitrag Fussball ermäßigt | Fussball | jährlich | 15,00 € |
49 | Zusatzbeitrag Fussball befreit | Fussball | jährlich | 0,00 € |
Tennis
Nr. | Name | Abteilung | Zahlungsweise | Betrag |
21 | (A) Vollmitglied | Tennis | jährlich | 65,00 € |
22 | (B) Ehepartner | Tennis | jährlich | 35,00 € |
24 | (D) Kind (mit Eltern,-teil im Tennis) | Tennis | jährlich | 15,00 € |
30 | (J) Kind (ohne Eltern,-teil im Tennis) | Tennis | jährlich | 20,00 € |
32 | (L) Schüler | Tennis | jährlich | 35,00 € |
33 | (M) Rentner | Tennis | jährlich | 65,00 € |
34 | (N) Passiv | Tennis | jährlich | 10,00 € |
35 | (O) Passiv (Ehepartner) | Tennis | jährlich | 10,00 € |
36 | (P) Beitragsbefreit | Tennis | jährlich | 0,00 € |
Badminton
Nr. | Name | Abteilung | Zahlungsweise | Betrag |
300 | Zusatzbeitrag Badminton Mannschaft | Badminton | jährlich | 25,00 € |
301 | Zusatzbeitrag Badminton ermäßigt | Badminton | jährlich | 10,00 € |
309 | Zusatzbeitrag Badminton befreit | Badminton | jährlich | 0,00 € |