Menu


Zahlen – Daten – Fakten

Mitglieder bis Alter männlich weiblich gesamt
6 33 30 63
10 65 43 108
14 76 70 146
18 95 49 144
26 102 47 149
40 111 83 194
60 186 123 309
99 117 70 187
***insgesamt 785 515 1300
Mitglieder bis Alter männlich weiblich gesamt
6 31 30 61
10 50 37 87
14 44 52 96
18 71 36 107
26 77 32 109
40 84 71 155
60 150 108 258
99 102 59 161
***insgesamt 609 425 1034
Mitglieder bis Alter männlich weiblich gesamt
6 1 1 2
14 5 5 10
18 1 11 12
26 4 5 9
40 11 6 17
60 4 4 8
99 1 1
***insgesamt 27 32 59
Mitglieder bis Alter männlich weiblich gesamt
10 3 3
14 3 3
18 7 1 8
26 12 12
40 6 6
***insgesamt 31 1 32
Mitglieder bis Alter männlich weiblich gesamt
6 3 3
10 16 3 19
14 25 4 29
18 41 3 44
26 33 2 35
40 33 2 35
60 65 2 67
99 38 38
***insgesamt 254 16 270
Mitglieder bis Alter männlich weiblich gesamt
40 1 1
60 24 1 25
99 19 19
***insgesamt 44 1 45
Mitglieder bis Alter männlich weiblich gesamt
40 1 1 2
***insgesamt 1 1 2
Mitglieder bis Alter männlich weiblich gesamt
60 2 2
Mitglieder bis Alter männlich weiblich gesamt
10 6 9 15
14 12 17 29
18 7 3 10
26 14 6 20
40 9 4 13
60 35 14 49
99 20 7 27
***insgesamt 103 60 163
Mitglieder bis Alter männlich weiblich gesamt
6 1 1
10 9 4 13
14 21 10 31
18 12 2 14
26 15 4 19
40 19 8 27
60 23 7 30
99 18 1 19
***insgesamt 118 36 154
Mitglieder bis Alter männlich weiblich gesamt
6 27 29 56
10 31 27 58
14 10 33 43
18 26 26 52
26 19 24 43
40 19 55 74
60 25 89 114
99 18 54 72
***insgesamt 175 337 512
Mitglieder bis Alter männlich weiblich gesamt
18 1 3 4
26 5 6 11
40 12 7 19
60 8 6 14
99 3 8 11
***insgesamt 29 30 59
Mitglieder bis Alter männlich weiblich gesamt
6 1 1
14 1 1
***insgesamt 1 1 2